<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlohBlog</title>
	<atom:link href="http://flohblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flohblog.de</link>
	<description>Online-News von Florian E. Trautwein</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rollei Bullet HD Summer Opening 2012</title>
		<link>http://flohblog.de/2012/05/rollei-bullet-hd-summer-opening-2012/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2012/05/rollei-bullet-hd-summer-opening-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Rollei Bullet HD Summer Opening 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Ich hatte das Glück dieses Jahr auf dem &#8220;Rollei Bullet HD Summer Opening 2012 Sylt&#8221; dabei zu sein. Das ist eine der größten Surf-Veranstaltungen in Deutschland, hierbei wurde um die Deutsche Meisterschaft gefahren und mit tollen Sprüngen und Salti über 4 Meter hohe sich brechende Wellen gesprungen und das ganze auch noch in Ufernähe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC05825.jpg" rel="lightbox[584]" title="SONY DSC"><img class="size-medium wp-image-585 alignnone" title="SONY DSC" src="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC05825-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Ich hatte das Glück dieses Jahr auf dem &#8220;Rollei Bullet HD Summer Opening 2012 Sylt&#8221; dabei zu sein. Das ist eine der größten Surf-Veranstaltungen in Deutschland, hierbei wurde um die Deutsche Meisterschaft gefahren und mit tollen Sprüngen und Salti über 4 Meter hohe sich brechende Wellen gesprungen und das ganze auch noch in Ufernähe mit bester Sicht von der Uferpromenade in Westerland auf das Geschehen.</p>
<p><a href="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC05824.jpg" rel="lightbox[584]" title="SONY DSC"><img class="alignnone size-medium wp-image-586" title="SONY DSC" src="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC05824-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Dann fand noch die Europameisterschaft der Surfer in der Speed-Disziplin statt, hier ging es etwas weniger spektakulä zu schon alleine weil die Rennen aufgrund der Windsituation relativ weit draußen statt fanden. Aber beiindruckend ist es trotzdem wenn die Surfer bei 4 Beaufort satte 12 Quadratmeter Segel setzen&#8230; das ist wirklich die Formel 1 und ähnlich teuer ist dann auch das Hightech Material.</p>
<p>Umso ärgerlicher wenn dann aufgrund der starken Dünung so ein High Tech Mast einfach bricht wenn man die Welle ungünstig erwischt. Kostet dann schlappe 800-1.000€. Aber das war dann zum Glück auf eher die Ausnahme.</p>
<p><a href="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC05669.jpg" rel="lightbox[584]" title="SONY DSC"><img class="alignnone size-medium wp-image-587" title="SONY DSC" src="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC05669-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Rollei Bullet HD als Hauptsponsor war mit einem großen Verkaufszelt vertreten in dem neben den präsentierten Outdoorprodukten vor allem die aufgebaute Carrera-Bahn für Spaß sorgte und nicht nur Kinder in das Zelt lockte. Schade dass das Rollei Bullet HD Summer Opening 2012 schon vorbei ist, es war nicht zuletzt aufgrund des immer besser werdenden Wetters ein tolles Event.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2012/05/rollei-bullet-hd-summer-opening-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPad ist da</title>
		<link>http://flohblog.de/2012/03/das-neue-ipad-ist-da/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2012/03/das-neue-ipad-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC; Technik; Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gerade eben hat Apple das neue iPad vorgestellt. Und jetzt hat es wie erwartet auch das extrem hochauflösende Display, das so genannte Retina Display, das man vom iPhone 4 kennt. Aber erstmals wird im iPad in einem 9 Zoll Tablet Computer ein derart hich auflösendes Display verbaut! Das 9 Zoll Display löst jetzt mit 2048&#215;1536 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben hat Apple das neue iPad vorgestellt. Und jetzt hat es wie erwartet auch das extrem hochauflösende Display, das so genannte Retina Display, das man vom iPhone 4 kennt. Aber erstmals wird im iPad in einem 9 Zoll Tablet Computer ein derart hich auflösendes Display verbaut! Das 9 Zoll Display löst jetzt mit 2048&#215;1536 Pixel auf. Ein hoch auflösender Full HD Fernseher löst im vergleich dazu bei z.B. 46 Zoll mit nur lächerlichen 1920&#215;1080 Pixel auf. Das Ergebnis ist ein beeindruckend scharfes und brillantes Bild.</p>
<p>Dafür muss aber das Gehäuse um 0,8mm dicker werden, das Display und der Akku brauchen etwas mehr Platz. Um das zu kaschieren wird das neue iPad zum Rand hin flacher und die Kanten stärker gerundet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2012/03/das-neue-ipad-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmkameras, ein neuer Trend beim Skifahren?</title>
		<link>http://flohblog.de/2012/02/helmkameras-ein-neuer-trend-beim-skifahren/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2012/02/helmkameras-ein-neuer-trend-beim-skifahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Online-)Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PC; Technik; Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[helmkamera test]]></category>
		<category><![CDATA[helmkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich war letztes Wochenende einmal wieder Skifahren und was mir aufgefallen ist, ist dass immer mehr Skifahrer und Snowboarder mit einem Einhorn auf dem Kopf unterwegs sind. Was auf den ersten Blick manchmal seltsam aussieht ist aber nichts anderes als ein neuer Trend, man fährt mit Helmkamera. Denn die kleinen robusten Outdoorkameras werden immer günstiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2012/02/Helmkameras-beim-skifahren.jpg" rel="lightbox[573]" title="Helmkameras-beim-skifahren"><img src="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2012/02/Helmkameras-beim-skifahren-288x300.jpg" alt="" title="Helmkameras-beim-skifahren" width="288" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-574" /></a>Ich war letztes Wochenende einmal wieder Skifahren und was mir aufgefallen ist, ist dass immer mehr Skifahrer und Snowboarder mit einem Einhorn auf dem Kopf unterwegs sind. Was auf den ersten Blick manchmal seltsam aussieht ist aber nichts anderes als ein neuer Trend, man fährt mit Helmkamera. Denn die kleinen robusten Outdoorkameras werden immer günstiger und liefern mittlerweile eine echt erstaunlich gute Bildqualität und Videoqualität. </p>
<h3>Helkameras werden immer beliebter</h3>
<p>Sie filmen mit voller HD Auflösung und fotografieren mit rund 11 Megapixeln. Die Objektive verfügen meist über ein starkes Weitwinkel mit dem man einen leichten Fischaugeneffekt erzielt und mit dem man beim Sport ein möglichst breites Aufnahmespektrum zu haben. Die Helmkameras verfügen zudem meist über ein wasserdichtes und stoßfestes Gehäuse und so kann man beim Skifahren, Surfen oder Tauchen tolle Aufnahmen machen. Mal abwarten, aber ich glaube dass wir 2012 und 2013 noch mehr Leute mit Helmkameras beim Skifahren sehen werden. Und das werde ich dann auch auf meiner Digitalkamera Seite unter <a href="http://www.digitalkameras-im-test.de" title="www.digitalkameras-im-test.de">www.digitalkameras-im-test.de</a> verfolgen. (Quelle: <a href="http://www.helmkameratest.de" title="Helmakera Test">Helmkamera Test</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2012/02/helmkameras-ein-neuer-trend-beim-skifahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Virenschutz kann teuer sein&#8230;</title>
		<link>http://flohblog.de/2012/01/guter-virenschutz-kann-teuer-sein/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2012/01/guter-virenschutz-kann-teuer-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Online-)Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PC; Technik; Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[mcaffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; vor allem wenn man einen neuen Laptop kauft auf dem McAffee Internet Security vorinstalliert ist. Das Programm ist so frech, dass es einem ein &#8220;Sonderangebot&#8221; unterbreitet wo man für &#8220;günstige&#8221; und &#8220;20€ sparend&#8221; die McAffee Internetsecurity kaufen kann. Komisch nur, dass genau diese Internetsecurity bei Amazon nur 20€ kostet?! Okay, es ist nicht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; vor allem wenn man einen neuen Laptop kauft auf dem McAffee Internet Security vorinstalliert ist. Das Programm ist so frech, dass es einem ein &#8220;Sonderangebot&#8221; unterbreitet wo man für &#8220;günstige&#8221; und &#8220;20€ sparend&#8221; die McAffee Internetsecurity kaufen kann. Komisch nur, dass genau diese Internetsecurity bei Amazon nur 20€ kostet?! Okay, es ist nicht die speziell für meinen Laptop &#8220;angepasste&#8221; Version in der das Acer-Logo integriert ist&#8230; aber 49€ ist schlicht weg frech. Danke McAffee, das ist für mich ein Grund Norton zu kaufen, sonst hätte ich die vorinstallierte Version gerne genutzt, wenn ein faires Angebot gekommen wäre. Aber diese Kundenverarsche ist echt eine schwache Nummer. #McAffee #fail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2012/01/guter-virenschutz-kann-teuer-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teufel Lautsprecher im Test</title>
		<link>http://flohblog.de/2011/11/teufel-lautsprecher-im-test/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2011/11/teufel-lautsprecher-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC; Technik; Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel 5.1 Lautsprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer jetzt &#8211; vor Weihnachten &#8211; mit dem Gedanken spielt, eine Heimkinoanlage zu kaufen, der wird auch auf die Lautsprecher der Firma Teufel stoßen. Die Firma Teufel ist ein Hersteller von HIFI Lautsprechern, der regelmäßig in Testberichten als Testsieger vom Platz geht, vor allem weil Teufel im Vergleich sehr günstig ist. Teufel setzt nämlich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer jetzt &#8211; vor Weihnachten &#8211; mit dem Gedanken spielt, eine Heimkinoanlage zu kaufen, der wird auch auf die Lautsprecher der Firma Teufel stoßen. Die Firma Teufel ist ein Hersteller von HIFI Lautsprechern, der regelmäßig in Testberichten als Testsieger vom Platz geht, vor allem weil Teufel im Vergleich sehr günstig ist. Teufel setzt nämlich auf einen reinen Direktvertrieb, die Lautsprecher gibt es nicht im Einzelhandel; weder bei Saturn, Mediamarkt &#038;co, noch bei anderen Online-Händlern. Einzig bei Amazon tritt Teufel auch als Händler auf einer anderen Seite auf.<br />
<div id="attachment_564" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2011/11/Teufel_LT3PowerEdition-L.jpg" rel="lightbox[563]" title="Teufel_LT3PowerEdition-L"><img src="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2011/11/Teufel_LT3PowerEdition-L-300x300.jpg" alt="Teufel_LT3PowerEdition-L" title="Teufel_LT3PowerEdition-L" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-564" /></a><p class="wp-caption-text">Teufel LT3 Power Edition-L</p></div><br />
Teufel bietet Lautsprecher in fast jeder Preiskategorie an. Und auch von hochwertigen Stereolautsprechern über die normalen 5.1 Systeme bis hin zu THX zertifizierten 7.1 Systemen. Auch preislich bietet der Hersteller jede Menge; sie beginnen bei günstigen und trotzdem sehr guten Boxen um die 200€ bis hin zu rund 8.000€ teuren THX Systemen. </p>
<p>Eines der beliebtesten 5.1 Systeme ist das knapp 1.000€ teure (oder günstige LT3 System Power Edition L mit 4 Standlautsprechern und 250Watt Sinus Leistung. Damit lassen sich problemlos Räume bis gut 40qm druckvoll und auch stilvoll beschallen.</p>
<p><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --><br />
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?20272261C2022956785T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20272261C2022956785" align="bottom" width="728" height="90" border="0" hspace="1" alt="3.08 Aktions-Banner 728 x 90"></a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
<p>Update 2012: Wer mehr über 5.1 Lautsprecher wissen möchte sollte ab und zu mal auf der neuen Website <a href="www.51lautsprecher.de" title="5.1 Lautsprecher Test">www.51lautsprecher.de</a> vorbeikommen. Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2011/11/teufel-lautsprecher-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comedian Simon Gosejohann wirbt für das Handwerk</title>
		<link>http://flohblog.de/2011/11/comedian-simon-gosejohann-wirbt-fur-das-handwerk/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2011/11/comedian-simon-gosejohann-wirbt-fur-das-handwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Online-)Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mal sehen wie das funktioniert&#8230; könnt das gerne mal ansehen, ist ein netter Clip mit Comedian Simon Gosejohann, der für das Handwerk Werbung macht. Das Ganze läuft als Test über Shareifyoulike&#8230; wie gesagt, ich möchte vor allem verstehen und testen wie das funktioniert.</p> <p></p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal sehen wie das funktioniert&#8230; könnt das gerne mal ansehen, ist ein netter Clip mit Comedian Simon Gosejohann, der für das Handwerk Werbung macht. Das Ganze läuft als Test über Shareifyoulike&#8230; wie gesagt, ich möchte vor allem verstehen und testen wie das funktioniert.</p>
<p><object id='ShareIfYouLike_YT' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='520' height='322'><param name='src' value='http://siyl.net/test/siyl_yt.swf' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='flashVars' value='data=149_dhkt.xml&#038;did=7237' /><embed name='ShareIfYouLike_YT' src='http://siyl.net/test/siyl_yt.swf' width='520' height='322' allowScriptAccess='always' flashVars='data=149_dhkt.xml&#038;did=7237' /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2011/11/comedian-simon-gosejohann-wirbt-fur-das-handwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zar ist tot, lang lebe der Zar!</title>
		<link>http://flohblog.de/2011/09/der-zar-ist-tot-lang-lebe-der-zar/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2011/09/der-zar-ist-tot-lang-lebe-der-zar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft/Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diese Schlagzeile war am 24.9. auf Spiegel Online zu lesen, als Vladimir Putin erneut als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten ernannt wurde und Medwedew kampflos den Platz räumte. Die Schlagzeile hat mir so gut gefallen, dass ich sie hier gerne wiederhole; &#8220;der Zar ist tot, lang lebe der Zar&#8221;.</p> <p>Ich möchte hier nicht weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Schlagzeile war am 24.9. auf Spiegel Online zu lesen, als Vladimir Putin erneut als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten ernannt wurde und Medwedew kampflos den Platz räumte. Die Schlagzeile hat mir so gut gefallen, dass ich sie hier gerne wiederhole; &#8220;der Zar ist tot, lang lebe der Zar&#8221;.</p>
<p>Ich möchte hier nicht weiter politisieren, da kenne ich mich auch ehrlich gesagt in der russischen Politik auch viel zu wenig aus. Aber interessant ist es schon wie sich Putin seit Jahren inszeniert und zumindest ich immer das Gefühl hatte, dass Medwedew eigentlich nicht viel zu sagen hatte und Putin die Macht nie wirklich abgegeben hat. Wer mehr darüber lesen will, dem empfehle ich den <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,788198,00.html" target="_blank">Spiegel-Artikel</a>. Viel Spaß beim Lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2011/09/der-zar-ist-tot-lang-lebe-der-zar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeevollautomat Test empfiehlt den Delonghi 3000</title>
		<link>http://flohblog.de/2011/09/kaffeevollautomat-test-empfiehlt-den-delonghi-3000/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2011/09/kaffeevollautomat-test-empfiehlt-den-delonghi-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Delonghi 3000]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeevollautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da bei uns in der Familie gerne die unterschiedlichsten Kaffesorten getrunken werden – vom Cappuccino bis zum Espresso ist alles vertreten – hab ich mich mal auf die Suche nach einem Kaffeevollautomat gemacht, der alle möglichen Getränke produzieren kann. Auf der Suche nach anständigen Testberichten bin ich auf kaffeevollautomattest.net gestoßen, wo mir als Testsieger der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da bei uns in der Familie gerne die unterschiedlichsten Kaffesorten getrunken werden – vom Cappuccino bis zum Espresso ist alles vertreten – hab ich mich mal auf die Suche nach einem Kaffeevollautomat gemacht, der alle möglichen Getränke produzieren kann. Auf der Suche nach anständigen Testberichten bin ich auf <a title="Kaffeevollautomatentest" href="http://www.kaffeevollautomattest.net/" target="_blank">kaffeevollautomattest.net</a> gestoßen, wo mir als Testsieger der Delonghi 3000 empfohlen wurde.</p>
<p><a href="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2011/09/delonghi3000.jpg" rel="lightbox[548]" title="delonghi3000"><img class="alignleft size-full wp-image-549" title="delonghi3000" src="http://flohblog.de/wp-content/uploads/2011/09/delonghi3000.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Für knapp 300 Euro derzeit bei Amazon hab ich mir das Gerät einmal bestellt und ein Tag später klingelte auch schon der Postbote. Nach dem Anschließen, das mich ca. 15 Minuten gekostet hat und dem Einstellen der Kaffeemaschine hab ich den Geschmack gleich mal getestet und muss sagen: Sehr gut. Echt empfehlenswert, wenn man nicht all zu viel für einen Kaffeevollautomaten ausgeben möchte. Eine gute Anlaufstelle für Übersichten zu Testberichten ist übrigens <a title="Testberichte Blogger" href="http://www.testberichte-blogger.de" target="_blank">www.testberichte-blogger.de</a> – falls mal jemand auch auf der Suche nach einer neuen Anschaffung ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2011/09/kaffeevollautomat-test-empfiehlt-den-delonghi-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle erinnert an Freddie Mercury</title>
		<link>http://flohblog.de/2011/09/google-doodle-erinnert-an-freddie-mercury/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2011/09/google-doodle-erinnert-an-freddie-mercury/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Online-)Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit einem Doodle erinnert Google heute an Freddie Mercury, der heute 65 Jahre alt geworden wäre. 1991 ist der Sänger von Queen an Aids gestorben. Das Doodle ist diesmal nicht nur eine Grafik sondern ein richtiger Film mit toller Musik von Freddie Mercury. </p> <p>Mercury starb am 24. November 1991 an den Folgen von AIDS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Doodle erinnert Google heute an Freddie Mercury, der heute 65 Jahre alt geworden wäre. 1991 ist der Sänger von Queen an Aids gestorben. Das Doodle ist diesmal nicht nur eine Grafik sondern ein richtiger Film mit toller Musik von Freddie Mercury. </p>
<p>Mercury starb am 24. November 1991 an den Folgen von AIDS (bzw. einer daraus resultierenden Lungenentzündung) im Alter von 45 Jahren.</p>
<p>Freddie Mercury hatte sich trotz der Aids-Diagnose weiterhin mit aller Kraft der Musik gewidmet. So erschien nach seinem Tod noch das sehr erfolgreiche Queen-Album &#8220;Made in Heaven&#8221;, er selbst wollte dass die Bandmitglieder noch viele Songs für ihn schreiben, die dann nach seinem Tod erscheinen sollten. (Quelle: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury" target="_blank">Wikipedia</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2011/09/google-doodle-erinnert-an-freddie-mercury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasierer Test: mehr als eine Glaubensfrage</title>
		<link>http://flohblog.de/2011/08/rasierer-test-mehr-als-eine-glaubensfrage/</link>
		<comments>http://flohblog.de/2011/08/rasierer-test-mehr-als-eine-glaubensfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PC; Technik; Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flohblog.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Jahren wechsle ich immer mal wieder zwischen den bekannten Rasierern von Braun mit Scherfolie und den rotierenden Messern von Philips. Und nachdem das Thema nicht nur Glaubensfrage ist sondern sich zum einen die Technik immer weiter entwickelt und zum anderen die beiden Systeme eben systembedingt jeweil Vor- und Nachteile bieten. Aber diesem Thema werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren wechsle ich immer mal wieder zwischen den bekannten Rasierern von Braun mit Scherfolie und den rotierenden Messern von Philips. Und nachdem das Thema nicht nur Glaubensfrage ist sondern sich zum einen die Technik immer weiter entwickelt und zum anderen die beiden Systeme eben systembedingt jeweil Vor- und Nachteile bieten. Aber diesem Thema werde ich mich auf einer eigenen Seite in den nächsten Wochen eingehender widmen, näheres dazu findet ihr auf <a href="http://www.rasierertests.com" title="Rasierer Test">www.rasierertests.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flohblog.de/2011/08/rasierer-test-mehr-als-eine-glaubensfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

